
С нами Вы в безопасности!
С 08:00 - 17:00
Общие положения
Оплата работ сертификации продукции
Суммарные затраты по подтверждению соответствия продукции определяются по формуле:
где:
С — общая стоимость услуг по подтверждению соответствия продукции, руб.; Сос — стоимость работ, проводимых ОС, руб.;
Сип — стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.;
Санп — стоимость анализа состояния производства;
Срс — расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно — разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;
Затраты ОС по подтверждению соответствия конкретной продукции определяются по формуле:
где:
tосi — трудоемкость подтверждения соответствия конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел.-дн.;
Т — дневная ставка эксперта, руб.;
Кнз — норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %;
Кнр — коэффициент накладных расходов, %;
Р — уровень рентабельности, %.
В общем случае суммарная стоимость работ при инспекционном контроле определяется по формуле:
Сосик – стоимость работ, проводимых ОС (расчет по аналогии с Сос), руб.;
Сипик – стоимость работ испытательной лаборатории, руб.;
Срик – расходы на упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний (в случае, если это предусмотрено условиями заключенного договора между ОС и заявителем), руб.
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по инспекционному контролю включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.
Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям нормативных документов не должна превышать 70 % трудоемкости ее сертификации.
Если по результатам инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям нормативных документов признано необходимым осуществить корректирующие мероприятия, то ОС контролирует выполнение держателем сертификата корректирующих мероприятий. Трудоемкость в этом случае устанавливается в соответствии с Таблицей 1 (исходя из характера выявленных несоответствий). Оплата при этом производится посредством дополнительного соглашения к договору об оказании услуг.
Таблица 1
Состав работ и предельные нормативы трудоёмкости работ ос при подтверждении соответствия конкретной продукции
| Наименование работ | Предельные нормативы трудоемкости работ по подтверждению соответствия конкретной продукции, чел.-дн., в зависимости от схемы сертификации продукции |
||||
| 1* | 2* | 3* | 4* | 9* | |
| 1. Принятие решения по заявке на сертификацию | не свыше | ||||
| 1.1. Прием, входной контроль и регистрация заявки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. Рассмотрение документов, приложенных к заявке | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3. Предварительное ознакомление с состоянием производства сертифицируемой продукции | - | - | - | - | - |
| 1.5. Выбор схемы и программы сертификации | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.6. Подготовка решения по заявке | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Выполнение процедур сертификации | |||||
| 2.1. Отбор образцов для проведения сертификационных испытаний | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2. Идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.3. Оформление программы испытаний и передача образцов в испытательную лабораторию | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.4. Анализ протоколов испытаний | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.5. Проверка производства сертифицируемой продукции | |||||
| 2.5.1. Анализ состояния производства | 3,0 | - | - | - | - |
| 2.5.2. Анализ результатов работ по сертификации производства или системы качества | 2,0 | - | - | - | - |
| 2.6. Оценка соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.7. Оформление сертификата соответствия и внесение сведений о выданных сертификатах соответствия в Единый реестр выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии посредством Федеральной государственной информационной системы Федеральной службы по аккредитации (ФГИС Росаккредитации) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.8. Занесение записи в журнал о сертификате соответствия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией | |||||
| 3.1. Выбор программы инспекционного контроля | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 3.2. Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 3.3. Отбор образцов для проведения сертификационных испытаний | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 3.4. Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 3.5. Анализ протоколов испытаний | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 3.6. Анализ состояния производства при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией | 3,0 | - | - | - | - |
| 3.7. Оформление решения об прохождении ИК и внесение сведений об ИК посредством Федеральной государственной информационной системы Федеральной службы по аккредитации (ФГИС Росаккредитации) | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
* Схемы сертификации даны в соответствии ТР ЕАЭС 038/2016 « О безопасности аттракционов» и ТР ЕАЭС 042/2017 « О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
** Проводится ОС продукции, если это необходимо
Примечание:
Таблица 2
Группы сложности производства
| Группа сложности производства | Среднее число технологических операций при изготовлении продукции |
| 1 | от 1 до 3 |
| 2 | от 4 до 10 |
| 3 | от 11 до 20 |
| 4 | от 21 до 50 |
| 5 | от 51 до 200 |
| 6 | от 201 до 2 000 |
| 7 | от 2 001 до 5 000 |
| 8 | св. 5 000 |
Таблица 3
Группы сложности продукции
| Группа сложности продукции | Вид продукции |
| 1 |
Качалки, игровые автоматы Аттракционы детской группы Запасные части аттракционов |
| 2 |
Аттракционы семейные Оборудование детских игровых площадок Надувные аттракционы |
| 3 |
Аттракционы экстремальные Аттракционы водные |
